鋼球材料對(duì)照表
發(fā)布時(shí)間:
2019-05-27
材料對(duì)照表?國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)軸承鋼碳素鋼不銹鋼中國(guó)YBGCr15101545851Cr18Ni90Cr19Ni90Cr17Ni12Mo23Cr139Cr18美國(guó)AISIE521001010101510451084302304316420440C日本JISSUJ2S9CKS15CKS45CSUP3SUS302SUS304SUS316SUS420J2SUS440C西德DIN100Cr6CK10CK15CK45
材料對(duì)照表 | |||||||||||||
國(guó)家 | 標(biāo)準(zhǔn) | 軸承鋼 | 碳素鋼 | 不銹鋼 | |||||||||
中國(guó) | YB | GCr15 | 10 | 15 | 45 | 85 | 1Cr18Ni9 | 0Cr19Ni 9 | 0Cr17Ni12Mo2 | 3Cr13 | 9Cr18 | ||
美國(guó) | AISI | E52100 | 1010 | 1015 | 1045 | 1084 | 302 | 304 | 316 | 420 | 440C | ||
日本 | JIS | SUJ2 | S9CK | S15CK | S45C | SUP3 | SUS302 | SUS304 | SUS316 | SUS420J2 | SUS440C | ||
西德 | DIN | 100Cr6 | CK10 | CK15 | CK45 | X12CrNi188 | X5CrNi189 | X5CrNiMn18 | X30Cr13 | ||||
1.3505 |
|
|
|
|
1.4300 | 1.4301 | 10(1.4401) | 1.4028 |
最新動(dòng)態(tài)
2019-05-27
2019-05-27